7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FOSSASAT2E25 | PEARL-1B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6968.757 km | 6973.024 km |
| 偏心率 (e) | 0.000100 | 0.000875 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7761° | 97.7202° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.9037° | 186.9082° |
| 近地点幅角(ω) | 174.7168° | 94.4469° |
| 平近点角 (M) | 185.4061° | 265.7748° |
| 远地点高度(Apogee) | 591.315 km | 600.987 km |
| 近地点高度(Perigee) | 589.925 km | 588.787 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:25:38+0000 | 2026-10-19T03:35:59+0000 |
暂无近接空间物体数据