7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | FIRESAT1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6972.565 km | 6982.853 km |
| 偏心率 (e) | 0.005256 | 0.000747 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4054° | 97.7879° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 58.6353° | 191.8425° |
| 近地点幅角(ω) | 4.9053° | 163.1375° |
| 平近点角 (M) | 24.6799° | 197.0091° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.078 km | 609.934 km |
| 近地点高度(Perigee) | 557.778 km | 599.498 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T07:32:06+0000 | 2026-10-20T03:58:38+0000 |
暂无近接空间物体数据