7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4581 | FLOCK 4G 10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.856 km | 6849.197 km |
| 偏心率 (e) | 0.000105 | 0.000290 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1589° | 97.3843° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 117.7180° | 12.7452° |
| 近地点幅角(ω) | 86.1562° | 238.2476° |
| 平近点角 (M) | 273.9559° | 121.8483° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.438 km | 473.044 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.000 km | 469.076 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T21:04:50+0000 | 2026-10-19T04:42:51+0000 |
暂无近接空间物体数据