7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31532 | INNOCUBE (TUBSAT-31) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.203 km | 6859.883 km |
| 偏心率 (e) | 0.000128 | 0.000420 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0036° | 97.3814° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 76.1982° | 10.9376° |
| 近地点幅角(ω) | 272.2445° | 246.1540° |
| 平近点角 (M) | 87.8260° | 113.9259° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.947 km | 484.631 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.185 km | 478.861 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T10:44:30+0000 | 2026-10-19T04:18:03+0000 |
暂无近接空间物体数据