7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FALCONSAT-10 | STARLINK-34458 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6857.985 km | 6852.631 km |
| 偏心率 (e) | 0.000986 | 0.000323 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3698° | 70.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 7.2457° | 185.0371° |
| 近地点幅角(ω) | 105.4571° | 269.7120° |
| 平近点角 (M) | 254.7758° | 90.3685° |
| 远地点高度(Apogee) | 486.607 km | 476.710 km |
| 近地点高度(Perigee) | 473.089 km | 472.278 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T10:40:01+0000 | 2026-10-19T03:22:15+0000 |
暂无近接空间物体数据