7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4473 | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.227 km | 6872.771 km |
| 偏心率 (e) | 0.000126 | 0.001076 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2840° | 80.0037° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 164.5749° | 329.4601° |
| 近地点幅角(ω) | 117.9867° | 136.9366° |
| 平近点角 (M) | 242.1497° | 223.2707° |
| 远地点高度(Apogee) | 501.959 km | 502.033 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.221 km | 487.235 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:39:14+0000 | 2026-10-19T05:56:10+0000 |
暂无近接空间物体数据