7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MISR-C-1 | STARLINK-37998 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6865.527 km | 6843.696 km |
| 偏心率 (e) | 0.003455 | 0.000229 |
| 轨道倾角 (i) | 60.0223° | 97.2846° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 61.4140° | 139.0353° |
| 近地点幅角(ω) | 102.6758° | 88.4564° |
| 平近点角 (M) | 257.8190° | 271.6941° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.111 km | 467.127 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.669 km | 463.991 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:20:50+0000 | 2026-10-19T19:32:46+0000 |
暂无近接空间物体数据