7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AVUM R/B | STARLINK-34021 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6810.577 km | 6852.681 km |
| 偏心率 (e) | 0.011610 | 0.000368 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6379° | 69.9980° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 216.8187° | 63.6527° |
| 近地点幅角(ω) | 188.3504° | 274.0862° |
| 平近点角 (M) | 171.5812° | 85.9893° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.511 km | 477.068 km |
| 近地点高度(Perigee) | 353.369 km | 472.020 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T05:23:49+0000 | 2026-10-19T15:47:22+0000 |
暂无近接空间物体数据