7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4G 26 | OBJECT AH |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.672 km | 6854.090 km |
| 偏心率 (e) | 0.000284 | 0.000855 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3937° | 97.3661° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 13.7945° | 184.8374° |
| 近地点幅角(ω) | 195.3371° | 80.5961° |
| 平近点角 (M) | 164.7785° | 279.6247° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.481 km | 481.816 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.589 km | 470.090 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:50:13+0000 | 2026-10-19T12:08:11+0000 |
暂无近接空间物体数据