7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | KUIPER-00550 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7000.296 km | 7007.686 km |
| 偏心率 (e) | 0.000713 | 0.000075 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8315° | 51.9014° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 85.8314° | 172.3138° |
| 近地点幅角(ω) | 1.0004° | 70.2368° |
| 平近点角 (M) | 359.1219° | 289.8675° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.149 km | 630.074 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.169 km | 629.024 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T21:24:49+0000 | 2026-10-20T00:46:02+0000 |
暂无近接空间物体数据