7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CARTOSAT-1 | KUIPER-00551 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6972.002 km | 6965.452 km |
| 偏心率 (e) | 0.000202 | 0.001496 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5265° | 51.8949° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 309.7138° | 158.4198° |
| 近地点幅角(ω) | 59.9636° | 258.2117° |
| 平近点角 (M) | 300.1783° | 347.2239° |
| 远地点高度(Apogee) | 595.273 km | 597.734 km |
| 近地点高度(Perigee) | 592.457 km | 576.896 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T06:50:25+0000 | 2026-10-19T22:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据