7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PIAST-S1 | OBJECT AD |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.808 km | 6872.000 km |
| 偏心率 (e) | 0.000104 | 0.001185 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4075° | 97.3795° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.2993° | 4.8135° |
| 近地点幅角(ω) | 213.2643° | 296.0093° |
| 平近点角 (M) | 146.8528° | 63.9923° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.388 km | 502.010 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.954 km | 485.716 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T15:08:43+0000 | 2026-10-19T05:44:09+0000 |
暂无近接空间物体数据