7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT F | PHISAT 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6839.673 km | 6846.428 km |
| 偏心率 (e) | 0.001014 | 0.000271 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3741° | 97.3663° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 192.2403° | 9.7772° |
| 近地点幅角(ω) | 21.8192° | 130.0515° |
| 平近点角 (M) | 338.3481° | 230.0965° |
| 远地点高度(Apogee) | 468.469 km | 470.148 km |
| 近地点高度(Perigee) | 454.603 km | 466.434 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T14:36:39+0000 | 2026-10-18T04:25:03+0000 |
暂无近接空间物体数据