7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | ORBASTRO-JEN1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6857.845 km | 6880.683 km |
| 偏心率 (e) | 0.013664 | 0.000879 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6335° | 97.3891° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 12.8812° | 187.7213° |
| 近地点幅角(ω) | 306.0603° | 291.4800° |
| 平近点角 (M) | 52.8041° | 68.5498° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.411 km | 508.594 km |
| 近地点高度(Perigee) | 386.005 km | 496.498 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:12:14+0000 | 2026-10-19T04:59:19+0000 |
暂无近接空间物体数据