7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 AFFIE-WAUWIE | STARLINK-38014 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.272 km | 6843.648 km |
| 偏心率 (e) | 0.000419 | 0.000152 |
| 轨道倾角 (i) | 45.3904° | 97.2845° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 161.7851° | 328.4976° |
| 近地点幅角(ω) | 99.6880° | 230.2345° |
| 平近点角 (M) | 260.4484° | 129.8764° |
| 远地点高度(Apogee) | 474.006 km | 466.550 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.264 km | 464.472 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T00:52:21+0000 | 2026-10-19T12:33:40+0000 |
暂无近接空间物体数据