7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NIGHTJAR | ICEYE-X40 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.207 km | 6949.378 km |
| 偏心率 (e) | 0.000140 | 0.000508 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6740° | 97.6702° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 7.8766° | 7.3971° |
| 近地点幅角(ω) | 356.1101° | 26.3427° |
| 平近点角 (M) | 4.0112° | 333.8053° |
| 远地点高度(Apogee) | 569.044 km | 574.771 km |
| 近地点高度(Perigee) | 567.096 km | 567.711 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:12:51+0000 | 2026-10-19T22:12:08+0000 |
暂无近接空间物体数据