7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-18 DEB | GEESAT 4-04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7090.377 km | 6999.669 km |
| 偏心率 (e) | 0.012395 | 0.002930 |
| 轨道倾角 (i) | 75.7489° | 49.9702° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 107.1826° | 273.9956° |
| 近地点幅角(ω) | 11.1462° | 68.2820° |
| 平近点角 (M) | 349.2408° | 292.1233° |
| 远地点高度(Apogee) | 800.126 km | 642.042 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.354 km | 601.022 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T21:59:36+0000 | 2026-10-19T04:20:12+0000 |
暂无近接空间物体数据