7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UKUBE 1 | LEMUR 2 ESPERANZA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6898.668 km | 6901.134 km |
| 偏心率 (e) | 0.000298 | 0.001765 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4250° | 97.5806° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 309.4047° | 267.4039° |
| 近地点幅角(ω) | 99.9483° | 189.2269° |
| 平近点角 (M) | 260.2082° | 170.8641° |
| 远地点高度(Apogee) | 522.585 km | 535.176 km |
| 近地点高度(Perigee) | 518.477 km | 510.818 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T20:24:55+0000 | 2026-10-19T15:40:30+0000 |
暂无近接空间物体数据