7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT D | STARLINK-37122 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6844.013 km | 6843.614 km |
| 偏心率 (e) | 0.000941 | 0.000127 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3463° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 10.7951° | 161.5873° |
| 近地点幅角(ω) | 165.8598° | 81.0757° |
| 平近点角 (M) | 194.2910° | 279.0630° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.319 km | 466.348 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.433 km | 464.606 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T13:00:23+0000 | 2026-10-19T01:49:03+0000 |
暂无近接空间物体数据