7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT M | STARLINK-35457 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6855.795 km | 6861.158 km |
| 偏心率 (e) | 0.001811 | 0.000138 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7739° | 43.0000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 44.8427° | 90.0959° |
| 近地点幅角(ω) | 234.0496° | 244.5595° |
| 平近点角 (M) | 125.9064° | 115.5113° |
| 远地点高度(Apogee) | 490.072 km | 483.970 km |
| 近地点高度(Perigee) | 465.244 km | 482.072 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T22:57:37+0000 | 2026-10-19T12:03:02+0000 |
暂无近接空间物体数据