7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3704 | OBJECT BT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.837 km | 6846.419 km |
| 偏心率 (e) | 0.000086 | 0.000355 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1598° | 97.3975° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 79.2746° | 14.4452° |
| 近地点幅角(ω) | 59.8449° | 214.0921° |
| 平近点角 (M) | 300.2637° | 146.0093° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.292 km | 470.714 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.108 km | 465.850 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T18:09:56+0000 | 2026-10-19T05:02:08+0000 |
暂无近接空间物体数据