7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AA | STARLINK-34744 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.074 km | 6843.690 km |
| 偏心率 (e) | 0.001020 | 0.000157 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2110° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 330.2351° | 149.9693° |
| 近地点幅角(ω) | 114.3265° | 75.3943° |
| 平近点角 (M) | 245.9044° | 284.7473° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.926 km | 466.628 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.948 km | 464.478 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T13:01:07+0000 | 2026-10-19T01:17:07+0000 |
暂无近接空间物体数据