7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | AAC-AIS-SAT2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7041.784 km | 6988.453 km |
| 偏心率 (e) | 0.002535 | 0.005720 |
| 轨道倾角 (i) | 99.0848° | 98.1659° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 153.7587° | 75.2523° |
| 近地点幅角(ω) | 287.7865° | 55.1657° |
| 平近点角 (M) | 72.0571° | 305.4919° |
| 远地点高度(Apogee) | 681.498 km | 650.291 km |
| 近地点高度(Perigee) | 645.796 km | 570.341 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T01:27:04+0000 | 2026-10-19T06:44:54+0000 |
暂无近接空间物体数据