7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEAKSAT | NUSAT-53 (JANE GOODALL) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.372 km | 6885.156 km |
| 偏心率 (e) | 0.000240 | 0.000161 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4709° | 97.4729° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.6850° | 249.6129° |
| 近地点幅角(ω) | 142.3606° | 355.4351° |
| 平近点角 (M) | 217.7797° | 4.6869° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.888 km | 508.128 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.582 km | 505.910 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T10:24:34+0000 | 2026-10-19T15:07:48+0000 |
暂无近接空间物体数据