7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C DEB | KUIPER-00459 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7005.110 km | 7007.676 km |
| 偏心率 (e) | 0.000383 | 0.000049 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7030° | 51.9031° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 342.9506° | 41.7262° |
| 近地点幅角(ω) | 228.5449° | 109.8516° |
| 平近点角 (M) | 131.5436° | 250.2499° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.654 km | 629.885 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.292 km | 629.193 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T21:03:24+0000 | 2026-10-19T08:10:25+0000 |
暂无近接空间物体数据