7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PE2_FLT1 (TYVAK-0261) | STARLINK-35715 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6952.138 km | 6950.160 km |
| 偏心率 (e) | 0.000586 | 0.000180 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8550° | 69.9991° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 63.4821° | 129.5073° |
| 近地点幅角(ω) | 356.8233° | 275.0302° |
| 平近点角 (M) | 3.2950° | 85.0651° |
| 远地点高度(Apogee) | 578.079 km | 573.275 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.923 km | 570.771 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T08:11:51+0000 | 2026-10-19T19:28:02+0000 |
暂无近接空间物体数据