7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | STARLINK-36324 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.040 km | 6840.830 km |
| 偏心率 (e) | 0.000419 | 0.000120 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3641° | 53.1568° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 11.6116° | 215.1135° |
| 近地点幅角(ω) | 123.3154° | 83.7442° |
| 平近点角 (M) | 236.8491° | 276.3696° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.770 km | 463.512 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.036 km | 461.874 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T23:29:36+0000 | 2026-10-19T05:14:31+0000 |
暂无近接空间物体数据