7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5027 | OBJECT P |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.194 km | 6861.351 km |
| 偏心率 (e) | 0.000188 | 0.000906 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0025° | 97.4770° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 140.4012° | 260.1494° |
| 近地点幅角(ω) | 264.6905° | 98.1881° |
| 平近点角 (M) | 95.3732° | 262.0385° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.347 km | 489.430 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.767 km | 476.998 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T23:26:51+0000 | 2026-10-19T06:00:36+0000 |
暂无近接空间物体数据