7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | POEM | STARLINK-5759 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6867.966 km | 6861.219 km |
| 偏心率 (e) | 0.002359 | 0.000132 |
| 轨道倾角 (i) | 9.9508° | 43.0027° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 213.2486° | 188.3802° |
| 近地点幅角(ω) | 232.2496° | 269.7366° |
| 平近点角 (M) | 127.5580° | 90.3334° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.031 km | 483.987 km |
| 近地点高度(Perigee) | 473.627 km | 482.177 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T09:09:49+0000 | 2026-10-18T04:21:45+0000 |
暂无近接空间物体数据