7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR-2-DELOITTE-6 | HYPERION-GR1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.634 km | 6972.230 km |
| 偏心率 (e) | 0.000367 | 0.000559 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7463° | 97.7439° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 189.8705° | 188.6551° |
| 近地点幅角(ω) | 149.3260° | 157.1696° |
| 平近点角 (M) | 210.8173° | 202.9772° |
| 远地点高度(Apogee) | 596.054 km | 597.989 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.940 km | 590.197 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T04:55:36+0000 | 2026-10-16T23:55:58+0000 |
暂无近接空间物体数据