7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4509 | OBJECT K |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.876 km | 6842.801 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.000784 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1586° | 97.4002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 173.6872° | 9.2660° |
| 近地点幅角(ω) | 87.8703° | 321.4458° |
| 平近点角 (M) | 272.2454° | 38.6224° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.672 km | 470.030 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.806 km | 459.298 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:13:37+0000 | 2026-10-19T06:27:14+0000 |
暂无近接空间物体数据