7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT C | RASSVET-3 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6895.316 km | 6888.038 km |
| 偏心率 (e) | 0.001224 | 0.000111 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5397° | 82.2891° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 58.2848° | 246.1129° |
| 近地点幅角(ω) | 250.2126° | 83.0517° |
| 平近点角 (M) | 109.7788° | 277.0842° |
| 远地点高度(Apogee) | 525.617 km | 510.664 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.741 km | 509.138 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:02:17+0000 | 2026-10-18T16:59:45+0000 |
暂无近接空间物体数据