7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | LEMUR-2-LAILA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.330 km | 6876.667 km |
| 偏心率 (e) | 0.011184 | 0.000281 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9245° | 97.4061° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.1072° | 4.2348° |
| 近地点幅角(ω) | 353.2135° | 100.8052° |
| 平近点角 (M) | 6.7528° | 259.3500° |
| 远地点高度(Apogee) | 645.878 km | 500.464 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.508 km | 496.596 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T23:19:56+0000 | 2026-10-19T03:52:45+0000 |
暂无近接空间物体数据