7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CAPELLA-15 (ACADIA) | NULINK-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6968.613 km | 6966.935 km |
| 偏心率 (e) | 0.000376 | 0.000096 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6573° | 97.7196° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 1.8826° | 187.7844° |
| 近地点幅角(ω) | 21.9310° | 357.3898° |
| 平近点角 (M) | 338.2070° | 2.7316° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.100 km | 589.470 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.852 km | 588.126 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T03:49:50+0000 | 2026-10-19T12:30:37+0000 |
暂无近接空间物体数据