7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT H | STARLINK-37974 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.413 km | 6843.593 km |
| 偏心率 (e) | 0.010955 | 0.000420 |
| 轨道倾角 (i) | 63.6316° | 97.2878° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 316.2944° | 138.1950° |
| 近地点幅角(ω) | 308.4402° | 95.4489° |
| 平近点角 (M) | 50.6922° | 264.7234° |
| 远地点高度(Apogee) | 566.527 km | 468.334 km |
| 近地点高度(Perigee) | 416.025 km | 462.578 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:54:37+0000 | 2026-10-18T20:34:34+0000 |
暂无近接空间物体数据