7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4Q 7 | STARLINK-11497 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6734.365 km | 6734.567 km |
| 偏心率 (e) | 0.000203 | 0.000101 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3847° | 42.9989° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.8333° | 314.2505° |
| 近地点幅角(ω) | 337.6433° | 293.7780° |
| 平近点角 (M) | 22.4740° | 66.2982° |
| 远地点高度(Apogee) | 357.598 km | 357.110 km |
| 近地点高度(Perigee) | 354.858 km | 355.750 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T05:03:54+0000 | 2026-10-19T11:03:25+0000 |
暂无近接空间物体数据