7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | QIANFAN-82 | COSMOS 970 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7446.630 km | 7499.160 km |
| 偏心率 (e) | 0.001124 | 0.009721 |
| 轨道倾角 (i) | 88.9625° | 65.8186° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 287.6462° | 132.2939° |
| 近地点幅角(ω) | 318.6395° | 180.0304° |
| 平近点角 (M) | 41.3904° | 254.0178° |
| 远地点高度(Apogee) | 1076.866 km | 1193.924 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1060.120 km | 1048.122 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T06:58:41+0000 | 2026-10-18T23:29:46+0000 |
暂无近接空间物体数据