7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-36 05B | BRO-19 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6891.394 km | 6885.483 km |
| 偏心率 (e) | 0.002094 | 0.000207 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9953° | 97.4638° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 29.3504° | 248.5171° |
| 近地点幅角(ω) | 129.8327° | 113.4798° |
| 平近点角 (M) | 230.4232° | 246.6655° |
| 远地点高度(Apogee) | 527.690 km | 508.770 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.824 km | 505.922 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T23:08:44+0000 | 2026-10-18T16:23:05+0000 |
暂无近接空间物体数据