7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00245 | KUIPER-00520 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.638 km | 7004.460 km |
| 偏心率 (e) | 0.000091 | 0.000154 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9015° | 51.8998° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 175.4293° | 188.4676° |
| 近地点幅角(ω) | 95.0118° | 187.8129° |
| 平近点角 (M) | 265.0948° | 333.1129° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.142 km | 627.403 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.860 km | 625.243 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T01:30:08+0000 | 2026-10-19T12:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据