7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEGION 1 | FOSSASAT2E24 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6891.873 km | 6885.216 km |
| 偏心率 (e) | 0.000776 | 0.000595 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4921° | 97.4057° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 9.0156° | 3.1719° |
| 近地点幅角(ω) | 301.2216° | 67.7879° |
| 平近点角 (M) | 58.8257° | 292.3986° |
| 远地点高度(Apogee) | 519.083 km | 511.176 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.389 km | 502.982 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T11:53:39+0000 | 2026-10-19T04:00:50+0000 |
暂无近接空间物体数据