7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30461 | VSP RF C1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.199 km | 6860.161 km |
| 偏心率 (e) | 0.000125 | 0.000185 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0007° | 97.5788° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 149.2732° | 71.4446° |
| 近地点幅角(ω) | 272.0720° | 101.3503° |
| 平近点角 (M) | 87.9989° | 258.7943° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.919 km | 483.290 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.205 km | 480.758 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T00:15:58+0000 | 2026-10-18T12:38:47+0000 |
暂无近接空间物体数据