7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASTROCAST-0401 | STARLINK-35174 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.916 km | 6843.662 km |
| 偏心率 (e) | 0.000857 | 0.000056 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5540° | 97.2789° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 27.2610° | 354.2096° |
| 近地点幅角(ω) | 124.1119° | 81.7819° |
| 平近点角 (M) | 236.0936° | 278.3487° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.652 km | 465.909 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.906 km | 465.141 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:50:18+0000 | 2026-10-19T03:18:22+0000 |
暂无近接空间物体数据