7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2412 | ASTROCAST-0402 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.894 km | 6849.868 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000545 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1598° | 97.5569° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 207.5821° | 27.5386° |
| 近地点幅角(ω) | 89.0144° | 143.8283° |
| 平近点角 (M) | 271.1020° | 216.3327° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.726 km | 475.467 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.788 km | 467.995 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T18:08:03+0000 | 2026-10-19T05:57:01+0000 |
暂无近接空间物体数据