7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | APRIZESAT 7 | TOMORROW-S7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6970.428 km | 6945.148 km |
| 偏心率 (e) | 0.003615 | 0.000315 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7868° | 45.3921° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 243.6675° | 51.2963° |
| 近地点幅角(ω) | 158.1398° | 231.3394° |
| 平近点角 (M) | 202.1373° | 128.7203° |
| 远地点高度(Apogee) | 617.491 km | 569.201 km |
| 近地点高度(Perigee) | 567.091 km | 564.821 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T02:48:24+0000 | 2026-10-19T06:43:16+0000 |
暂无近接空间物体数据