7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | IRIDE-MS2-HEO-4 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.901 km | 6969.706 km |
| 偏心率 (e) | 0.000513 | 0.000057 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0088° | 97.7836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 217.1659° | 43.9811° |
| 近地点幅角(ω) | 179.6511° | 57.0321° |
| 平近点角 (M) | 180.4675° | 303.0952° |
| 远地点高度(Apogee) | 597.339 km | 591.965 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.189 km | 591.173 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T12:36:19+0000 | 2026-10-18T06:01:25+0000 |
暂无近接空间物体数据