7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30207 | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.193 km | 6858.245 km |
| 偏心率 (e) | 0.000160 | 0.000531 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0004° | 97.4824° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 56.1548° | 48.2783° |
| 近地点幅角(ω) | 270.5814° | 92.7322° |
| 平近点角 (M) | 89.4854° | 267.4526° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.156 km | 483.752 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.956 km | 476.464 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T10:17:33+0000 | 2026-10-18T19:41:04+0000 |
暂无近接空间物体数据