7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ROBUSTA-3A | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6905.005 km | 6886.674 km |
| 偏心率 (e) | 0.002375 | 0.000321 |
| 轨道倾角 (i) | 61.9848° | 97.4494° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 134.9384° | 297.3486° |
| 近地点幅角(ω) | 152.6664° | 243.9729° |
| 平近点角 (M) | 207.5687° | 116.1175° |
| 远地点高度(Apogee) | 543.266 km | 510.749 km |
| 近地点高度(Perigee) | 510.470 km | 506.325 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T13:57:59+0000 | 2026-10-18T04:57:01+0000 |
暂无近接空间物体数据