7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT C | STARLINK-37315 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.374 km | 6843.648 km |
| 偏心率 (e) | 0.000947 | 0.000139 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6793° | 97.2796° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 67.2166° | 137.2080° |
| 近地点幅角(ω) | 105.7431° | 78.3935° |
| 平近点角 (M) | 254.4854° | 281.7464° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.722 km | 466.465 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.752 km | 464.557 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:16:18+0000 | 2026-10-18T20:24:35+0000 |
暂无近接空间物体数据