7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-011 | STARLINK-36651 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.429 km | 6861.114 km |
| 偏心率 (e) | 0.000652 | 0.000119 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1324° | 43.0014° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 128.9776° | 96.3719° |
| 近地点幅角(ω) | 343.8280° | 269.9937° |
| 平近点角 (M) | 16.2750° | 90.0778° |
| 远地点高度(Apogee) | 480.760 km | 483.793 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.824 km | 482.161 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T06:52:30+0000 | 2026-10-17T03:40:18+0000 |
暂无近接空间物体数据