7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BREEZE-M DEB | EOSSAT-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 13091.248 km | 6840.258 km |
| 偏心率 (e) | 0.479880 | 0.000997 |
| 轨道倾角 (i) | 52.0064° | 97.3087° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.9755° | 350.4249° |
| 近地点幅角(ω) | 164.8266° | 46.2601° |
| 平近点角 (M) | 217.2059° | 313.9465° |
| 远地点高度(Apogee) | 12995.345 km | 468.939 km |
| 近地点高度(Perigee) | 430.877 km | 455.303 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T09:36:30+0000 | 2026-10-17T21:42:25+0000 |
暂无近接空间物体数据